| Startseite | Persönlicher Bereich | Anzahl an Schäden | Anzahl an Werkstätten |
|---|
Übersicht
Anzahl der Lupo/Arosa´s
Wir haben 70 Lupo/Arosa´s in unserer Datenbank. << Zeigen
Davon sind:
| Typ | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| 1,0 50PS | 21 | << Zeigen |
| 1,0 MPI 50PS | 4 | << Zeigen |
| 1,4l 60PS | 4 | << Zeigen |
| 1,4l 75PS | 2 | << Zeigen |
| 1,4l 16V 75PS | 11 | << Zeigen |
| 1,4l 16V 100PS | 1 | << Zeigen |
| 1,4l FSI 105PS | 2 | << Zeigen |
| 1,6l GTI 125PS | 9 | << Zeigen |
| 1,7l SDI 60PS | 4 | << Zeigen |
| 1,2l 3L 61PS | 4 | << Zeigen |
| 1,4l TDI 75PS | 4 | << Zeigen |
| Seat Arosa 1 | 4 | << Zeigen |
| Arosa 2 (Facelift) | 1 | << Zeigen |
| Lupo/Arosa Umbau | 0 | - - - - |
| Land | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| Belgien (B) | 0 | - - - - |
| Dänemark (DK) | 0 | - - - - |
| Deutschland (DE) | 66 | << Zeigen |
| Finnland (FL) | 0 | - - - - |
| Frankreich (F) | 0 | - - - - |
| Grossbritanien (GB) | 0 | << Zeigen |
| Italien (I) | 0 | - - - - |
| Liechtenstein (FL) | 0 | - - - - |
| Luxemburg (L) | 0 | - - - - |
| Niederlande (NL) | 1 | << Zeigen |
| Norwegen (N) | 0 | - - - - |
| Österreich (A) | 2 | << Zeigen |
| Polen (PL) | 0 | - - - - |
| Portugal (P) | 0 | - - - - |
| Schweden (S) | 0 | - - - - |
| Schweiz (CH) | 1 | << Zeigen |
| Spanien (E) | 0 | - - - - |
| Vatikan (SCV) | 0 | - - - - |
| Farbe | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| Candyweiss | 5 | << Zeigen |
| Fantasia Grün | 3 | << Zeigen |
| Softblue | 5 | << Zeigen |
| Flash/Tornadorot | 6 | << Zeigen |
| Schwarz | 23 | << Zeigen |
| Yellow | 2 | << Zeigen |
| Moonsilver Metallic | 3 | << Zeigen |
| Planetsilver Metallic | 0 | - - - - |
| Taftgrün Metallic | 2 | << Zeigen |
| Jazzblue Perleffekt | 5 | << Zeigen |
| Ravennablau Metallic | 0 | - - - - |
| Reflexsilber Metallic | 6 | << Zeigen |
| Blue-Anthrazit Perleffekt | 1 | << Zeigen |
| Tornadorot | 2 | << Zeigen |
| Platinumgrey Metallic | 0 | - - - - |
| Zinn-Grau Metallic | 1 | << Zeigen |
| andere... | 7 | << Zeigen |
| Ausstattung | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| "Vario Plus Paket" | 7 | << Zeigen |
| 1 Becherhalter und 1 Ablagefach vorn | 30 | << Zeigen |
| 2 Becherhalter vorn | 19 | << Zeigen |
| Anti-Blockier-System (ABS) | 41 | << Zeigen |
| Auf & Zu I | 14 | << Zeigen |
| Auf & Zu II | 15 | << Zeigen |
| CD-Player | 24 | << Zeigen |
| CD-Wechsler | 7 | << Zeigen |
| Fahrersitz mit Höheneinstellung | 30 | << Zeigen |
| Klimaanlage | 20 | << Zeigen |
| Lederausstattung "Vienna" | 3 | << Zeigen |
| Licht & Sicht | 13 | << Zeigen |
| Radio "alpha" | 10 | << Zeigen |
| Radio "beta" | 11 | << Zeigen |
| Radio "beta" mit abnehmbarem Bedienteil | 3 | << Zeigen |
| Radio "gamma" | 3 | << Zeigen |
| Radio "gamma" mit abnehmbarem Bedienteil | 3 | << Zeigen |
| Radio-Navigationssystem | 1 | << Zeigen |
| Schiebe-/Ausstell-Glasdach elektrisch | 3 | << Zeigen |
| Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | 16 | << Zeigen |
| Seitenscheiben hinten ausstellbar | 16 | << Zeigen |
| Servolenkung | 58 | << Zeigen |
| Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleeinsatz | 36 | << Zeigen |
| Telefon-Dachantenne D-Netz/GSM | 3 | << Zeigen |
| Vordersitze beheizbar | 6 | << Zeigen |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | 46 | << Zeigen |
| Wegfall ESP | 5 | << Zeigen |
| Winterpaket | 3 | << Zeigen |
| Winterpaket plus Stahlräder mit Radabdeckungen | 7 | << Zeigen |
| Ausstattung | Link |
|---|---|
| "College"-Modell nachgerüstet: Klimanlage & Standheizung selber nachgerüstet: Nebelscheinwerfer, Fensterheber, ZV mit FB, Komforblinker, Sportluftfilter und Zündkerzen Digitalradio (JVC) mit CD/MP3-Player, Verstärker & Lautsprecher 4x40W Sinus (85dB, 80W Max) Scheibentönung, Alu 185x55 R14 VW Front-, Heckstoßfänger und Seitenschwellersatz Aeroscheibenwischer vorn & hinten LED-Seitenblinker | << Zeigen |
| - Alufelgen - ZVFB - Becherhalter nachgerüstet - MP3+Subwoofer+Endstufe | << Zeigen |
| - Silber Grau Metallic, Sonderlack (VW Käfer Jubiläum Farbe) zusätzlich Lackiert: Spiegel Front+Heck, Stossfänger, Kühlergrill - H & R Gewindefahrwerk - OZ Polaris 7,5 x 16 mit 5 mm Spurverbreitung an VA & HA, TOYO Proxes T1S 215/40 R 16 86 W bis 270 km/h - HIFI: Becker Mexico Pro CD mit FB, Verstärker : Next-F2 (Subwoofer-Verstärker), Genesis SM 60 (Front), Front Speaker Boston 6.4, Subwoofer Next DD 10 (25 cm) | << Zeigen |
| 1,7 SDI | << Zeigen |
| 165er Alufelgen Radio mit CD+MP3 Player | << Zeigen |
| AHK Radio/Cassette Nebellampen | << Zeigen |
| Airbag (Fahrer und Beifahrer) elektrische Fensterheber | << Zeigen |
| Alu Felgen 185 Radio/Wechsler/DVD(JVC) Kofferraumausbau Doorboard Umbau ZV von Weaco Heckklappe clean RS-2 Front Heckscheibe clean Alu-Narbenblech Fußmatten Innenraumbeleuchtung geändert | << Zeigen |
| Arosa II TDi | << Zeigen |
| Chrom Grill ohne Emblem, diverse Chromleisten, Sony CDX F7500, Pioneer Boxen vorn + Hochtöner, Crunch Subwoofer + Renegade V8 Endstufe, 4Motion Lederschaltknauf mit blauen Lederschaltsack | << Zeigen |
| Colorglas | << Zeigen |
| Colorpaket | << Zeigen |
| Duplex Sportauspuff,KW Federn,In pro Rückleuchten,Schwarze Scheinwerfer und schwarze Frontblinker,Tropfenspiegel,Blaukeilscheibe | << Zeigen |
| Edition College | << Zeigen |
| einfaches optisches tuning | << Zeigen |
| Elektrische Fensterheber, Nebelscheinwerfer | << Zeigen |
| Funk ZV nachgerüstet | << Zeigen |
| GTI Felgen Bathurst, Radio CD Rhapsody(original VW),el.Panoramadach.. | << Zeigen |
| H&R Cup Kit, HiFi-Anlage, Stoßfänger komplett lackiert, Innenraumteile lackiert, M3 Spiegel in Wagenfarbe | << Zeigen |
| H+R cup kit,Winterreifen 195/50/15,Sommerreifen 195/40/16 mit 25mm Distanz auf 7*16 | << Zeigen |
| Hab mir ne ZV eingebaut | << Zeigen |
| Habe mir eine Funk-ZV eingebaut, Nebelscheinwerfer | << Zeigen |
| Hifi Ausbau Led Rückl. Zv+FFB etliche kleine Dinge | << Zeigen |
| innen: ====== el. ZV (nachgerüstet) el. FH (nachgerüstet) Alarmanlage (nachgerüstet) Becker Traffic Pro Navigation plus Wechsler W8-Leuchte Himmel in schwarzem Kunstleder Blaue Fussraumbeleuchtung aussen: ======= schwarze Scheinwerfer gecleante Heckscheibe Alu's mit 195/45R15 motor: ====== neuer Motor bei 114800km (Motorschaden) Ein/Auslasskanäle geweitet und poliert. | << Zeigen |
| innnen: ESP, Tiptronic, Keyless Go, Mobiles Navi fest eingebaut, Kenwood Radio mit MP3, Becherhalter und Ablagefach sowie Handschuhfach nach Unfall mit Airbagauslösung nachgerüstet. Außen: Rücklichter mit dunklem Blinker vom "Windsor" nachgerüstet. | << Zeigen |
| Klimaautomatik, Bastuck komplettanlage, K&N | << Zeigen |
| KW Gewindefahrwerk (ca.100/80mm tief), Ingo Noak front, Seitenschweller, Zender Heckschürze Zender Sportauspuff ( REMUS ) Sportgrill, hinten verdunkelte Scheiben, Alu felgen 15" W8 Leuchte, ICT Schaltknauf, El-Fensteherber(nachgerüstet) Alarmanlage+ZV(nachgerüstet)Carguard A3 Sportsitze | << Zeigen |
| Leichtmetallräder in 195 45 R15, Funkfernbedienung | << Zeigen |
| metallic lack aquamarinblau | << Zeigen |
| Modell "Trendline" | << Zeigen |
| MP3 Radio, Boxen hinten in Seitenverkleidung nachgerüstet, Gasdruckdämpfer Sachs | << Zeigen |
| och da is noch sssoooooooooooooo vieles! | << Zeigen |
| Open Air Elektrische Fensterheber Nebelleuchten Alarmanlage Easy Entry ZV m.FB. | << Zeigen |
| Oxford | << Zeigen |
| OZ Superturismo GT 7x16 mit Goodyear Eagle F1 215/40 R16, Winterreifen in 195/50 R15 auf Serienfelge | << Zeigen |
| Panasonic 6 fach CD Wechsler | << Zeigen |
| Baujahr | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| 1997 | 3 | << Zeigen |
| 1998 | 10 | << Zeigen |
| 1999 | 22 | << Zeigen |
| 2000 | 6 | << Zeigen |
| 2001 | 14 | << Zeigen |
| 2002 | 9 | << Zeigen |
| 2003 | 6 | << Zeigen |
| 2004 | 1 | << Zeigen |
| Kraftstoff | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| Diesel | 11 | << Zeigen |
| Biodiesel | 2 | << Zeigen |
| Pöl | 1 | << Zeigen |
| Normal | 14 | << Zeigen |
| Super | 30 | << Zeigen |
| SuperPlus | 12 | << Zeigen |
| V-Power | 1 | << Zeigen |
| Ausrüstung | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| Nebenstromfilter | 1 | << Zeigen |
| Startseite | Persönlicher Bereich | Anzahl an Schäden | Anzahl an Werkstätten |
|---|
Anzahl der Schäden
Wir haben 134 Schäden in unserer Datenbank. << Zeigen
Der Lupo/Arosa C-JN 485 hat mit 19 Schäden die meisten Schäden zu verzeichnen. << Zeigen
Von diesen Schäden konnten
7 nicht behoben werden.
Und
28 von diesen Schäden wurden selber behoben.
Durchschnittliche Preise der Inspektionen
Ölwechselservice (alle 15.000km)= 143,39 Euro
Jahresinspektion (alle 30.000km)= 276,75 Euro
Jahresinspektion (alle 80.000km)= 183,00 Euro
Anzahl der Inspektionen
| Inspektion | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| Ölwechselservice (alle 15.000km) | 6 | << Zeigen |
| Jahresinspektion (alle 30.000km) | 4 | << Zeigen |
| Jahresinspektion (alle 60.000km) | 1 | << Zeigen |
Anzahl der Schäden pro Baugruppe
| Baugruppe | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| Motor | 44 | << Zeigen |
| Getriebe | 8 | << Zeigen |
| Elektrik | 29 | << Zeigen |
| Innenraum | 7 | << Zeigen |
| Aufbau | 19 | << Zeigen |
| Lack | 1 | << Zeigen |
| Fahrwerk | 6 | << Zeigen |
| Bremsen | 5 | << Zeigen |
| Antrieb | 4 | << Zeigen |
Anzahl der Schäden pro Baujahr
| Baujahr | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| 1997 | 3 | << Zeigen |
| 1998 | 23 | << Zeigen |
| 1999 | 33 | << Zeigen |
| 2000 | 9 | << Zeigen |
| 2001 | 39 | << Zeigen |
| 2002 | 9 | << Zeigen |
| 2003 | 9 | << Zeigen |
| 2004 | 9 | << Zeigen |
| Startseite | Persönlicher Bereich | Anzahl an Schäden | Anzahl an Werkstätten |
|---|
Anzahl der Werkstätten
Wir haben 26 Werkstätten in unserer Datenbank. << Zeigen
Diese Werkstätten sind folgendermassen verteilt:
| Bundesland | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 3 | << Zeigen |
| Hamburg | 0 | - - - - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | - - - - |
| Berlin | 0 | - - - - |
| Brandenburg | 0 | - - - - |
| Niedersachsen | 6 | << Zeigen |
| Hessen | 4 | << Zeigen |
| Rheinland-Pfalz | 0 | - - - - |
| Baden-Württemberg | 0 | - - - - |
| Sachsen | 1 | << Zeigen |
| Sachsen-Anhalt | 0 | - - - - |
| Bremen | 0 | - - - - |
| Bayern | 3 | << Zeigen |
| Saarland | 0 | - - - - |
| Thüringen | 0 | - - - - |
| Nordrein-Westfahlen | 9 | << Zeigen |
| Ausland | 0 | - - - - |
Die Werkstätten haben folgende Wertungen erhalten:
| Note | Anzahl | Link |
|---|---|---|
| Sehr Gut | 11 | << Zeigen |
| Gut | 4 | << Zeigen |
| Befriedigend | 3 | << Zeigen |
| Ausreichend | 1 | << Zeigen |
| Mangelhaft | 4 | << Zeigen |
| Ungenügend | 3 | << Zeigen |
| Startseite | Persönlicher Bereich | Anzahl an Schäden | Anzahl an Werkstätten |
|---|